為替相場情報」をご覧ください。| 外貨普通預金 | 米ドル・ユーロ・英ポンド・スイスフラン・オーストラリアドル・ニュージーランドドル | 9時00分~21時00分 | 市場連動相場 |
| 外貨定期預金 | 米ドル | 9時00分~10時00分 | 前営業日の公示相場 |
| 10時00分~21時00分 | 公示相場 | ||
| ユーロ | 9時00分~11時00分 | 前営業日の公示相場 | |
| 11時00分~21時00分 | 公示相場 | ||
| 英ポンド・スイスフラン | 11時00分~15時00分 | 公示相場 |
インターネットバンキング(みずほダイレクト)ご利用時間」をご覧ください。